CUSTOM EXCHANGE RATES on 18 November, 2026 Notification No : 31/2026
ALL RATES : PER UNIT
| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 67.75 | 64.85 | 18th Nov, 2026 |
| Bahraini Dinar | 266.05 | 235.85 | 18th Nov, 2026 |
| Canadian Dollar | 68.85 | 66.65 | 18th Nov, 2026 |
| Chinese Yuan | 14.40 | 13.90 | 18th Nov, 2026 |
| Danish Kroner | 14.45 | 14.05 | 18th Nov, 2026 |
| Euro | 108.30 | 104.65 | 18th Nov, 2026 |
| Hong Kong Dollar | 12.20 | 11.90 | 18th Nov, 2026 |
| Japanese Yen (100) | 60.80 | 58.95 | 18th Nov, 2026 |
| Korean Won | 7.25 | 6.85 | 18th Nov, 2026 |
| Kuwaiti Dinar | 313.70 | 294.95 | 18th Nov, 2026 |
| New Zealand Dollar | 54.80 | 52.10 | 18th Nov, 2026 |
| Norwegian Kroner | 10.30 | 10.05 | 18th Nov, 2026 |
| Sterling Pound | 129.55 | 125.50 | 18th Nov, 2026 |
| Qatari Riyal | 27.70 | 24.30 | 18th Nov, 2026 |
| Saudi Arabian Riyal | 26.60 | 23.95 | 18th Nov, 2026 |
| Singapore Dollar | 75.35 | 72.80 | 18th Nov, 2026 |
| South African Rand | 5.95 | 5.60 | 18th Nov, 2026 |
| Swedish Kroner | 9.40 | 9.15 | 18th Nov, 2026 |
| Swiss Franc | 118.65 | 113.65 | 18th Nov, 2026 |
| Turkish Lira | 1.95 | 1.85 | 18th Nov, 2026 |
| UAE Dirham | 26.50 | 25.00 | 18th Nov, 2026 |
| U.S.Dollar | 95.35 | 93.65 | 18th Nov, 2026 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.
