CUSTOM EXCHANGE RATES on 2 October, 2026 Notification No : 27/2026
ALL RATES : PER UNIT
| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 68.20 | 65.25 | 2 October, 2026 |
| Bahraini Dinar | 270.15 | 239.65 | 2 October, 2026 |
| Canadian Dollar | 68.55 | 66.40 | 2 October, 2026 |
| Chinese Yuan | 14.55 | 14.10 | 2 October, 2026 |
| Danish Kroner | 14.70 | 14.35 | 2 October, 2026 |
| Euro | 110.50 | 106.80 | 2 October, 2026 |
| Hong Kong Dollar | 12.40 | 12.10 | 2 October, 2026 |
| Japanese Yen (100) | 61.60 | 59.75 | 2 October, 2026 |
| Korean Won | 7.25 | 6.85 | 2 October, 2026 |
| Kuwaiti Dinar | 320.90 | 301.80 | 2 October, 2026 |
| New Zealand Dollar | 55.30 | 52.55 | 2 October, 2026 |
| Norwegian Kroner | 10.10 | 9.85 | 2 October, 2026 |
| Sterling Pound | 129.25 | 125.20 | 2 October, 2026 |
| Qatari Riyal | 27.15 | 25.60 | 2 October, 2026 |
| Saudi Arabian Riyal | 26.80 | 24.25 | 2 October, 2026 |
| Singapore Dollar | 76.35 | 73.80 | 2 October, 2026 |
| South African Rand | 6.00 | 5.65 | 2 October, 2026 |
| Swedish Kroner | 9.70 | 9.45 | 2 October, 2026 |
| Swiss Franc | 117.30 | 112.50 | 2 October, 2026 |
| Turkish Lira | 2.00 | 1.90 | 2 October, 2026 |
| UAE Dirham | 26.95 | 25.40 | 2 October, 2026 |
| U.S.Dollar | 96.95 | 95.25 | 2 October, 2026 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.
